You are here

Carrier Name:digiweb

This is the Ireland Carrier Name:digiweb Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: WH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WH Westmeath Tyrellspass 44 9251000 9251999 G
WH Westmeath Tyrellspass 44 9255000 9255999 G
WH Westmeath Mullingar 44 9310000 9310999 G
WH Westmeath Mullingar 44 9311000 9311999 G
WH Westmeath Mullingar 44 9316000 9316999 G
WH Westmeath Mullingar 44 9317000 9317999 G
WH Westmeath Castlepollard 44 9600000 9600999 G
WH Westmeath Castlepollard 44 9601000 9601999 G
WH Westmeath Castlepollard 44 9605000 9605999 G
Region Code: KE
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
KE Kildare Kildare 45 249000 249999 G
KE Kildare Kildare 45 254000 254999 G
KE Kildare Kildare 45 255000 255999 G
KE Kildare The Curragh 45 392000 392999 G
KE Kildare The Curragh 45 393000 393999 G
KE Kildare The Curragh 45 397000 397999 G
KE Kildare The Curragh 45 398000 398999 G
KE Kildare The Curragh 45 499000 499999 G
KE Kildare Naas 45 810000 810999 G
KE Kildare Naas 45 813000 813999 G
KE Kildare Naas 45 814000 814999 G
KE Kildare Naas 45 834000 834999 G
KE Kildare Naas 45 835000 835999 G
KE Kildare Naas 45 836000 836999 G
Region Code: MH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MH Meath Navan 46 9008000 9008999 G
MH Meath Navan 46 9009000 9009999 G
MH Meath Navan 46 9011000 9011999 G
MH Meath Navan 46 9012000 9012999 G
MH Meath Navan 46 9013000 9013999 G
MH Meath Navan 46 9017000 9017999 G
MH Meath Kells 46 9271000 9271999 G
MH Meath Kells 46 9272000 9272999 G
MH Meath Kells 46 9273000 9273999 G
MH Meath Kells 46 9277000 9277999 G
MH Meath Trim 46 9451000 9451999 G
MH Meath Trim 46 9452000 9452999 G
MH Meath Trim 46 9453000 9453999 G
MH Meath Trim 46 9457000 9457999 G
MH Meath Enfield 46 9571000 9571999 G
MH Meath Enfield 46 9572000 9572999 G
MH Meath Enfield 46 9577000 9577999 G
MH Meath Oldcastle 49 8991000 8991999 G
MH Meath Oldcastle 49 8992000 8992999 G
MH Meath Oldcastle 49 8994000 8994999 G
MH Meath Oldcastle 49 8996000 8996999 G
Region Code: OY
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
OY Offaly Edenderry 46 9751000 9751999 G
OY Offaly Edenderry 46 9752000 9752999 G
OY Offaly Edenderry 46 9753000 9753999 G
OY Offaly Edenderry 46 9756000 9756999 G
Region Code: MN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MN Monaghan Clones 47 29000 29999 G
MN Monaghan Monaghan 47 37000 37999 G
MN Monaghan Clones 47 40100 40199 G
MN Monaghan Clones 47 40600 40699 G
MN Monaghan Clones 47 40700 40799 G
MN Monaghan Monaghan 47 67200 67299 G
MN Monaghan Monaghan 47 67600 67699 G
MN Monaghan Monaghan 47 67700 67799 G
Region Code: CN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
CN Cavan Belturbet 49 3891000 3891999 G
CN Cavan Belturbet 49 3895000 3895999 G
CN Cavan Belturbet 49 3896000 3896999 G
CN Cavan Cavan 49 4891000 4891999 G
CN Cavan Cavan 49 4896000 4896999 G
CN Cavan Cootehill 49 5891000 5891999 G
CN Cavan Cootehill 49 5892000 5892999 G
CN Cavan Cootehill 49 5894000 5894999 G
CN Cavan Cootehill 49 5896000 5896999 G
Region Code: TA
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TA Tipperary Thurles 504 60400 60499 G
TA Tipperary Thurles 504 60500 60599 G
TA Tipperary Thurles 504 60600 60699 G
TA Tipperary Thurles 504 60700 60799 G
TA Tipperary Thurles 504 95000 95999 G
TA Tipperary Roscrea 505 34000 34999 G
TA Tipperary Roscrea 505 35000 35999 G
TA Tipperary Roscrea 505 56200 56299 G
TA Tipperary Roscrea 505 56300 56399 G
TA Tipperary Roscrea 505 56400 56499 G
TA Tipperary Roscrea 505 56500 56599 G
TA Tipperary Carrick-on-Suir 51 613000 613999 G
TA Tipperary Carrick-on-Suir 51 620000 620999 G
TA Tipperary Clonmel 52 6148000 6148999 G
TA Tipperary Clonmel 52 6156000 6156999 G
TA Tipperary Clonmel 52 6157000 6157999 G
TA Tipperary Cahir 52 7472000 7472999 G
TA Tipperary Killenaule 52 9166000 9166999 G
Region Code: WD
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WD Waterford Kilmacthomas 51 272000 272999 G
WD Waterford Kilmacthomas 51 279000 279999 G
WD Waterford Waterford 51 348000 348999 G
WD Waterford Waterford 51 349000 349999 G
WD Waterford Waterford 51 511000 511999 G
WD Waterford Waterford 51 512000 512999 G
WD Waterford Waterford 51 573000 573999 G
Region Code: WX
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WX Wexford New Ross 51 431000 431999 G
WX Wexford New Ross 51 470000 470999 G
WX Wexford Wexford 53 9102000 9102999 G
WX Wexford Wexford 53 9103000 9103999 G
WX Wexford Wexford 53 9108000 9108999 G
WX Wexford Wexford 53 9189000 9189999 G
WX Wexford Wexford 53 9190000 9190999 G
WX Wexford Enniscorthy 53 9271000 9271999 G
WX Wexford Enniscorthy 53 9272000 9272999 G
WX Wexford Enniscorthy 53 9274000 9274999 G